試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 得点 | 失点 | 勝率 |
23 | 9 | 14 | 0 | 137 | 157 | 0.391 |
日付 | 対戦カード | 大会名 | 球場 | スコア | 結果 |
2023/03/19 | ブルーエンゼルス | ランバー杯 | 東北小学校 | 3-4 | 勝 |
2023/04/01 | 若松ブルーウイングス | 南部大会 | 西原小学校 | 11-1 | 負 |
2023/04/02 | 常盤少年野球クラブ | ミズノドリームカップ | 常盤北小学校 | 12-8 | 勝 |
2023/04/09 | ツインレッズ | 春季大会 | 堀之内球場 | 6-4 | 勝 |
2023/04/16 | 片山ウイングス | 春季大会 | 栄小学校 | 6-10 | 負 |
2023/04/22 | 小手指ファイターズ | ミズノドリームカップ | 東北小学校 | 21-10 | 負 |
2023/04/23 | リトルクロメーズ | 春季大会 | 堀之内球場 | 0-5 | 負 |
2023/05/13 | 白小クラブ | 四市大会 | 和光レク広場 | 2-1 | 負 |
2023/05/21 | ウィナーズ少年野球クラブ | ランバー杯 | 東北小学校 | 7-4 | 負 |
2023/06/25 | ゴールデンルーキーズ | ランバー杯 | 栄小学校 | 3-25 | 勝 |
2023/07/29 | 大井少年ファイターズ | ランバー杯 | 東原小学校 | 3-11 | 勝 |
2023/09/03 | 片山ウイングス | 秋季大会 | 堀之内球場 | 9-0 | 負 |
2023/09/10 | ツインレッズ | 野火止親睦大会 | 東野小学校 |
9-1 |
勝 |
2023/09/18 | 野火スタジュニアーズ | 野火止親睦大会 | 東北小学校 | 4-7 | 勝 |
2023/09/24 | 新倉フェニックス | ランバー杯 | 和光レク広場 | 11-5 | 負 |
2023/10/01 | ブルースカイズ | ランバー杯 | 東北小学校 | 1-7 | 負 |
2023/10/07 | 朝志ヶ丘ジャガース | 四市親善少年野球大会 | 堀之内球場 | 11-19 | 負 |
2023/10/14 | 鶴ヶ丘少年野球クラブ | ランバー杯 | 鶴ヶ丘小学校 | 12-8 | 勝 |
2023/10/22 | 勝瀬キッズヤンガー | 南部大会 | 諏訪小学校 | 6-1 | 負 |
2023/10/29 | 清瀬旭丘 | ランバー杯 | 秋ヶ瀬第4グランド |
4-3 |
負 |
2023/11/18 | ブルーエンゼルス | 野火止親睦大会 | 東北小学校 | 12-4 | 負 |
2023/11/23 | ファイヤーナインズ | 野火止親睦大会 | 富士見市第2A面 | 7-0 | 負 |
2023/12/3 | 新開小タイガース | 野火止親睦大会 | 東北小学校 | 13-2 | 勝 |
試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 得点 | 失点 | 勝率 |
30 | 8 | 22 | 0 | 227 | 311 | 0.266 |
対戦カード | 大会名 | スコア | 結果 |
野火スタジュニアーズ | 柳瀬川大会 (春) | 6-12 | 負 |
志木ニュータウンズ | 柳瀬川大会 (春) | 0-14 | 負 |
志木2小メイツ | 柳瀬川大会 (春) | 7-12 | 負 |
宗岡ヤンガース | 柳瀬川大会 (春) | 1-8 | 負 |
ツインエンゼルス | 柳瀬川大会 (春) | 6-7 | 負 |
志木2小メイツ | 南部大会 | 12-8 | 勝 |
ビクトリータイガース | 柳瀬川大会 (春) | 11-12 | 負 |
若松ブルーウィングス | 南部大会 | 21-8 | 勝 |
ツインエンゼルス | 南部大会 | 5-7 | 負 |
志木ウィナーズ | 柳瀬川大会 (春) | 0-14 | 負 |
東野小レッズ | 柳瀬川大会 (春) | 5-17 | 負 |
ビクトリータイガース | 新座市ジュニア大会 | 14-11 | 勝 |
ガッツナイン | 四市親善少年野球大会 | 14-10 | 勝 |
西堀ファルコンズ | 新座市ジュニア大会 | 2-22 | 負 |
ファイヤーナインズ | 四市親善少年野球大会 | 1-11 | 負 |
片山ウィングス | ランバー旗大会 | 4-14 | 負 |
野火スタジュニアーズ | 野火止親睦大会 | 5-14 | 負 |
ゴールデンルーキーズ 2015 |
新座市ジュニア大会 | 15-3 | 勝 |
清瀬ヒーローズ | ランバー旗大会 | 13-6 | 勝 |
栗原ビーバーズ | 新座市ジュニア大会 | 0-10 | 負 |
ツインエンゼルス | ランバー旗大会 | 6-8 | 負 |
岡ファイターズ | さわやかジュニア杯 | 7-13 | 負 |
高砂マーリンズ | ランバー旗大会 | 8-12 | 負 |
和光リバーツイン | ランバー旗大会 | 0-11 | 負 |
志木ウィナーズ | ランバー旗大会 | 4-14 | 負 |
志木ウィナーズ | 柳瀬川大会(秋) | 6-17 | 負 |
東野小レッズ | 野火止親睦大会 | 3-4 | 負 |
野寺スターズ | 野火止親睦大会 | 15-4 | 勝 |
ファイヤーナインズ | 野火止親睦大会 | 5-6 | 負 |
新開小タイガース | 野火止親睦大会 | 13-2 | 勝 |